mediaboyz_IHB
New member
Here's the latest info I got today:
PRICING
Phase 1A & 1 B (Prices effective January 18, 2007, Estimated COE December 2007)
Homesite Residence Address Price Approx. Square Feet
Building 18
96 FR 145 Pathway $600,880 1,752 - SOLD
97 DR 147 Pathway $575,880 1,685 - SOLD
98 F 149 Pathway $600,880 1,752 - SOLD
Building 17
91 C 136 Long Grass $666,880 2,106
92 CR 138 Long Grass $666,880 2,106
94 A 142 Long Grass $531,880 2,457
95 B 146 Long Grass $664,880 2,958 - SOLD
Building 16
100 ER 141 Pathway $507,880 1,312
101 DR 139 Pathway $575,880 1,685 - SOLD
102 C 137 Pathway $666,880 2,106 - SOLD
103 A 135 Pathway $531,880 1,457 - SOLD
104 B 133 Pathway $642,880 1,958 - SOLD
Residence Key:
A - Pathfinder
B - Innovator
C - Entertainer
D - Romancer
E - Traveler
F - Explorer
R - Reverse Plan
PRICING
Phase 1A & 1 B (Prices effective January 18, 2007, Estimated COE December 2007)
Homesite Residence Address Price Approx. Square Feet
Building 18
96 FR 145 Pathway $600,880 1,752 - SOLD
97 DR 147 Pathway $575,880 1,685 - SOLD
98 F 149 Pathway $600,880 1,752 - SOLD
Building 17
91 C 136 Long Grass $666,880 2,106
92 CR 138 Long Grass $666,880 2,106
94 A 142 Long Grass $531,880 2,457
95 B 146 Long Grass $664,880 2,958 - SOLD
Building 16
100 ER 141 Pathway $507,880 1,312
101 DR 139 Pathway $575,880 1,685 - SOLD
102 C 137 Pathway $666,880 2,106 - SOLD
103 A 135 Pathway $531,880 1,457 - SOLD
104 B 133 Pathway $642,880 1,958 - SOLD
Residence Key:
A - Pathfinder
B - Innovator
C - Entertainer
D - Romancer
E - Traveler
F - Explorer
R - Reverse Plan